{% import 'macros/empresa.html' as empresa_ui %} {% macro moeda(valor) -%} R$ {{ "{:,.2f}".format(valor or 0).replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".") }} {%- endmacro %}
CNPJ: {{ empresa.cnpj if empresa and empresa.cnpj else '-' }}
{{ now.strftime('%d/%m/%Y %H:%M') if now else '' }}
Período: {{ data_inicio.strftime('%d/%m/%Y') }} a {{ data_fim.strftime('%d/%m/%Y') }}
Visão gerencial por grupo de conta, categoria financeira e centro de custo, sem alterar o DRE oficial.
| Receita natural de vendas | {{ moeda(relatorio.receita_vendas) }} |
| (-) Descontos concedidos em vendas | ({{ moeda(relatorio.descontos_vendas).replace('R$ ', '') }}) |
| (-) Impostos sobre vendas | ({{ moeda(relatorio.impostos_sobre_vendas).replace('R$ ', '') }}) |
| = Receita líquida | {{ moeda(relatorio.receita_liquida) }} |
| (-) CMV | ({{ moeda(relatorio.cmv).replace('R$ ', '') }}) |
| = Lucro bruto | {{ moeda(relatorio.lucro_bruto) }} |
| Despesas principais | {{ moeda(relatorio.despesas_principal) }} |
| (+) Juros / multas sobre pagamentos | {{ moeda(relatorio.despesas_juros) }} |
| (-) Descontos obtidos em pagamentos | {{ moeda(relatorio.despesas_descontos_obtidos) }} |
| = Despesas operacionais líquidas | {{ moeda(relatorio.despesas_operacionais) }} |
| Resultado operacional | {{ moeda(relatorio.resultado_operacional) }} |
| Empresa | {{ empresa_ui.nome(empresa) if empresa else '-' }} |
| Categoria filtrada | {% if categoria_id_filtro %}{% for categoria in categorias_filtro %}{% if categoria.id == categoria_id_filtro %}{{ categoria.nome }}{% endif %}{% endfor %}{% else %}Todas{% endif %} |
| Centro de custo filtrado | {% if centro_custo_id_filtro %}{% for centro in centros_custo %}{% if centro.id == centro_custo_id_filtro %}{% if centro.codigo %}{{ centro.codigo }} - {% endif %}{{ centro.nome }}{% endif %}{% endfor %}{% else %}Todos{% endif %} |
| Quantidade de vendas | {{ indicadores.quantidade_vendas }} |
| Títulos pagos | {{ indicadores.total_titulos }} |
| Grupos de conta | {{ indicadores.grupos_conta }} |
| Títulos sem grupo DRE | {{ indicadores.titulos_sem_plano }} |
| Títulos sem centro de custo | {{ indicadores.titulos_sem_centro }} |
| Operacionais sem DRE | {{ indicadores.titulos_operacionais_sem_dre }} |
| Categoria | Qtd | Total líquido |
|---|---|---|
| {{ item.nome }} | {{ item.quantidade }} | {{ moeda(item.total_liquido) }} |
| Sem despesas classificadas no período. | ||
| Centro de custo | Qtd | Total líquido |
|---|---|---|
| {{ item.nome }} | {{ item.quantidade }} | {{ moeda(item.total_liquido) }} |
| Sem centros de custo no período. | ||
| Plano DRE | Categoria financeira | Centro de custo | Qtd | Principal | Juros | Descontos | Total líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {% if linha.plano_codigo %}{{ linha.plano_codigo }} · {% endif %}{{ linha.plano_nome }} | {{ linha.categoria_nome }} | {{ linha.centro_custo_nome }} | {{ linha.quantidade }} | {{ moeda(linha.principal) }} | {{ moeda(linha.juros) }} | {{ moeda(linha.descontos) }} | {{ moeda(linha.total_liquido) }} |
| Total do grupo | {{ grupo.quantidade }} | {{ moeda(grupo.principal) }} | {{ moeda(grupo.juros) }} | {{ moeda(grupo.descontos) }} | {{ moeda(grupo.total_liquido) }} | ||
| Nenhuma despesa paga encontrada para os filtros informados. |